Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 213.855.000 | 41.000.000 | 172.855.000 |
4.1.2.03 Pasar Desa | 156.000.000 | 65.000.000 | 91.000.000 |
4.1.4.90 Lain-lain | 136.290.000 | 81.120.000 | 55.170.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.122.202.000 | 564.390.900 | 557.811.100 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 97.945.200 | 7.931.339 | 90.013.861 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 480.384.000 | 270.603.744 | 209.780.256 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.719.919 | -1.719.919 |
4.3.9.93 | 0 | 0 | 0 |
4.3.9.94 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.960.000 | 21.050.400 | 21.909.600 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 33.000.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 282.900.000 | 97.605.876 | 185.294.124 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 91.080.000 | 44.340.000 | 46.740.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.956.000 | 1.441.440 | 514.560 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 19.560.000 | 10.090.080 | 9.469.920 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 31.200.000 | 13.000.000 | 18.200.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 24.730.700 | 7.369.250 | 17.361.450 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 2.600.000 | 2.339.000 | 261.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 3.946.000 | 329.000 | 3.617.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 16.208.500 | 3.481.700 | 12.726.800 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 130.476.000 | 16.203.500 | 114.272.500 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 1.670.500 | 1.305.000 | 365.500 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.676.000 | 210.000 | 2.466.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 17.035.000 | 497.500 | 16.537.500 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 1.464.000 | 0 | 1.464.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 340.000 | 0 | 340.000 |
5.2.1.97 | 517.600 | 0 | 517.600 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 92.880.000 | 46.440.000 | 46.440.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 26.200.000 | 8.600.000 | 17.600.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 13.300.000 | 750.000 | 12.550.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 25.900.000 | 2.200.000 | 23.700.000 |
5.2.2.06 | 15.120.000 | 0 | 15.120.000 |
5.2.2.08 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
5.2.2.91 | 3.230.000 | 0 | 3.230.000 |
5.2.2.93 | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 |
5.2.2.95 | 727.000 | 0 | 727.000 |
5.2.2.96 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.2.97 | 12.372.000 | 6.934.502 | 5.437.498 |
5.2.2.98 | 28.500.000 | 14.250.000 | 14.250.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 11.825.000 | 0 | 11.825.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.4.91 | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.4.93 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.4.94 | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 15.320.000 | 7.576.947 | 7.743.053 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 |
5.2.5.08 | 62.400.000 | 30.000.000 | 32.400.000 |
5.2.5.91 | 1.010.000 | 236.000 | 774.000 |
5.2.5.93 | 25.500.000 | 3.700.000 | 21.800.000 |
5.2.5.94 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.2.5.96 | 7.530.000 | 0 | 7.530.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 506.500 | 50.000 | 456.500 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 415.500 | 222.000 | 193.500 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 6.522.000 | 3.730.000 | 2.792.000 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 20.727.000 | 0 | 20.727.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 26.383.000 | 425.000 | 25.958.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 38.420.000 | 7.898.999 | 30.521.001 |
5.2.6.90 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 11.600.000 | 0 | 11.600.000 |
5.2.6.91 | 9.000.000 | 1.670.000 | 7.330.000 |
5.2.6.95 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 11.010.000 | 0 | 11.010.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 6.150.000 | 0 | 6.150.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 9.490.000 | 0 | 9.490.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 495.000 | 315.000 | 180.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 10.675.000 | 0 | 10.675.000 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 3.296.000 | 1.713.000 | 1.583.000 |
5.3.2.91 | 1.110.000 | 997.500 | 112.500 |
5.3.2.92 | 3.124.000 | 0 | 3.124.000 |
5.3.2.95 | 4.773.000 | 0 | 4.773.000 |
5.3.2.97 | 9.526.000 | 0 | 9.526.000 |
5.3.2.98 | 2.850.000 | 0 | 2.850.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 975.000 | 0 | 975.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 10.969.000 | 364.000 | 10.605.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 122.939.200 | 3.006.000 | 119.933.200 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 |
5.3.4.05 | 1.511.700 | 0 | 1.511.700 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.175.000 | 1.950.000 | 3.225.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 86.825.000 | 72.161.000 | 14.664.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 236.752.900 | 131.882.550 | 104.870.350 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 27.984.500 | 0 | 27.984.500 |
5.3.5.05 | 9.924.365 | 5.793.450 | 4.130.915 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 975.000 | 0 | 975.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 25.523.000 | 0 | 25.523.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 104.332.950 | 0 | 104.332.950 |
5.3.6.05 | 3.382.500 | 0 | 3.382.500 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 35.797.000 | 35.196.000 | 601.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 139.782.610 | 132.634.400 | 7.148.210 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
5.3.7.05 | 6.153.175 | 6.139.475 | 13.700 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan | 400.000 | 0 | 400.000 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 150.000 | 0 | 150.000 |
5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman | 566.000 | 255.000 | 311.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 123.600.000 | 61.140.000 | 62.460.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 0 | 216.692.817 | -216.692.817 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.9.99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya | 0 | 0 | 0 |