Artikel
RKP Desa
30 April 2014 18:46:01
Admin Desa
13.534 Kali Dibaca
DAFTAR RANCANGAN RKP DES | |||||||||||||
TAHUN : 2020. | |||||||||||||
DESA | : SOKOSARI | ||||||||||||
KECAMATAN | : SOKO | ||||||||||||
KABUPATEN | : TUBAN | ||||||||||||
PROVINSI | : JAWA TIMUR | ||||||||||||
No | Bidang | Sub.Bidang | Jenis Kegiatan | skl | Rencana Biaya | Sumber Dana | PENGELOLA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) | P A D | DD | PHBR | ADD | BKK | LAIN |
1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1.Operasional Pemerintahan Desa | 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||||||
* Penghasilan tetap Kepala Desa | 33.000.000 | ADD | Kaur TU dan Umum | 33.000.000 | |||||||||
* Tunjangan Purna tugas Kepala Desa | ADD | ||||||||||||
* Tunjangan Jabatan Kepala Desa | 33.000.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 33.000.000 | |||||||||
* Tunjangan Kinerja Kepala Desa | 6.600.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 6.600.000 | |||||||||
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | |||||||||||||
* Tunjangan Purna tugas Sekretaris Desa | |||||||||||||
* Penghasilan Tetap Perangkat Desa | |||||||||||||
* Sekdes | 0 | ADD | 0 | ||||||||||
* Kaur | 72.900.000 | ADD | Kaur TU dan Umum | 72.900.000 | |||||||||
* Kasi | 72.900.000 | ADD | Kaur TU dan Umum | 72.900.000 | |||||||||
* Kepala Dusun | 72.900.000 | ADD | Kaur TU dan Umum | 72.900.000 | |||||||||
* Tunjangan Jabatan Perangkat Desa | |||||||||||||
* Sekdes | 14.400.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 14.400.000 | |||||||||
* Kaur | 30.600.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 30.600.000 | |||||||||
* Kasi | 21.600.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 21.600.000 | |||||||||
* Kepala Dusun | 32.400.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 32.400.000 | |||||||||
* 3 Stap desa ( Pembantu Kadus ) | 17.400.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 17.400.000 | |||||||||
* Tunjangan Kinerja Perangkat Desa | |||||||||||||
* Sekdes | 3.600.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 3.600.000 | |||||||||
* Kaur Keuangan | 3.000.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 3.000.000 | |||||||||
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | |||||||||||||
* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 30.880.000 | ADD | Kaur TU dan Umum | 30.880.000 | |||||||||
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD, Staf Desa, Modin, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | |||||||||||||
* Honorarium karyawan / stap desa | 61.730.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 61.730.000 | |||||||||
* Honorarium PKPKD dan PPKD | 35.220.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 35.220.000 | |||||||||
* Honorarium Modin Perempuan | 3.750.000 | PBH | Kaur TU dan Umum | 3.750.000 | |||||||||
* ATK dan Benda Pos | 12.907.700 | ADD | Kaur TU dan Umum | 12.907.700 | |||||||||
* Perlengkapan Kantor ( alat rumah tangga dan kebersihan ) | 195.000 | PBH | Kaur TU dan Umum | 195.000 | |||||||||
* Cetak dan Penggandaan | 1.275.000 | ADD | Kaur TU dan Umum | 1.275.000 | |||||||||
* Pakaian Dinas | ADD | 0 | |||||||||||
* Makan - Minum | 2.175.000 | PBH | Kaur TU dan Umum | 2.175.000 | |||||||||
Operasional Perkantoran | |||||||||||||
* Listrik dan Majalah ( Koran ) | 2.100.000 | ADD | Kaur TU dan Umum | 2.100.000 | |||||||||
* Alat dapur | 281.000 | PBH | Kaur TU dan Umum | 281.000 | |||||||||
5. Penyediaan Tunjangan BPD | |||||||||||||
* Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD | 13.200.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 13.200.000 | |||||||||
* Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD | 25.272.000 | ADD | Kaur TU dan Umum | 25.272.000 | |||||||||
6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll) | |||||||||||||
* ATK dan Benda Pos | 500.000 | ADD | Kaur TU dan Umum | 500.000 | |||||||||
* Biaya Rapat ( Makan - minum ) | 0 | ||||||||||||
* Perjalanan Dinas | 0 | ||||||||||||
* Beli Seragam Anggota BPD | 1.350.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 1.350.000 | |||||||||
7. Insentif/Operasional Rukun Tetangga/ Rukun Warga | |||||||||||||
* Insentif RT/RW | 48.000.000 | ADD | Kaur TU dan Umum | 48.000.000 | |||||||||
* Operasional RT/RW | 20.000.000 | PAD | Kaur TU dan Umum | 20.000.000 | |||||||||
90. Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa | |||||||||||||
Jumlah | 673.135.700 | ||||||||||||
2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan (LCD PROYEKTOR,AC, MEUBELAIR:MEJA, KURSI,LEMARI, BACK DOF) | ||||||||||||
*LCD Proyektor | 8.434.700 | ADD | Kaur TU dan umum | 8.434.700 | |||||||||
* Laptop | 9.500.000 | PBH | Kaur TU dan umum | 9.500.000 | |||||||||
* AC | 8.500.000 | PBH | Kaur TU dan umum | 8.500.000 | |||||||||
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 6.164.937 | PBH | 6.164.937 | ||||||||||
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | |||||||||||||
* Pembangunan Ruang Pelayanan | 72.000.000 | PAD | Kaur TU dan umum | 72.000.000 | |||||||||
JUMLAH | 104.599.637 | ||||||||||||
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (SuratPengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | 0 | |||||||||||
2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 1.200.000 | PBH | Kaur TU dan umum | 1.200.000 | |||||||||
3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 3.291.500 | PBH | Kaur TU dan umum | 3.291.500 | |||||||||
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | ||||||||||||
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | PAD | 0 | |||||||||||
90. Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa | 2.400.000 | PBH | Kaur TU dan umum | 2.400.000 | |||||||||
JUMLAH | 6.891.500 | ||||||||||||
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | 4.000.000 | ADD | Kaur Perencanaan | 4.000.000 | ||||||||
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | 0 | ||||||||||||
* Fasilitasi Musyawarah Dusun tentang pembuatan Jalan Baru, Ropoh dan batas Desa | 0 | ||||||||||||
* Fasilitasi Musyawarah tentang Penumbuhan dan Re Organisasi Kelompok Tani | |||||||||||||
* Fasilitasi Rembug warga Re Organisasi RT/RW | 0 | ||||||||||||
* Fasilitasi Rembug warga Re Organisasi Karang Taruna | |||||||||||||
* Fasilitasi Rembug warga Re Organisasi LPMD | 1.500.000 | PBH | Kasi Pemerintahan | 1.500.000 | |||||||||
* Fasilitasi Sosialisasi Usulan Masyarakat dan Pelaksanaan APBDes | 0 | ||||||||||||
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll) | 2.500.000 | PBH | Kaur Perencanaan | 2.500.000 | |||||||||
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | 2.000.000 | PBH | Kaur Perencanaan | 2.000.000 | |||||||||
5. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi /Penilaian Aset Desa | 1.200.000 | PBH | Kaur TU dan Umum | 1.200.000 | |||||||||
6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | 1.500.000 | PBH | Kasi Pemerintahan | 1.500.000 | |||||||||
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | 2.250.000 | PBH | Kaur Perencanaan | 2.250.000 | |||||||||
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa | |||||||||||||
* Papan Informasi Desa | 2.000.000 | ADD | Kasi Pemerintahan | 2.000.000 | |||||||||
11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 0 | ||||||||||||
91. Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa | 3.000.000 | ADD | Kaur Perencanaan | 3.000.000 | |||||||||
92. Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa | 0 | ||||||||||||
93. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa** | 0 | ||||||||||||
97. Pelantikan Perangkat Desa/Kelembagaan Desa | 0 | ||||||||||||
98. Penyelenggaraan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Kegiatan | 0 | ||||||||||||
* Pelantikan kelembagaan desa | 5.000.000 | PBH | Kasi Pemerintahan | 5.000.000 | |||||||||
Jumlah | 24.950.000 | ||||||||||||
5. Pertanahan | 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa | 0 | |||||||||||
2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 0 | ||||||||||||
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 0 | ||||||||||||
4. Mediasi Konflik Pertanahan | 0 | ||||||||||||
5. Penyuluhan Pertanahan | 0 | ||||||||||||
6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 4.417.247 | PBH | Kasi Pemerintahan | 4.417.247 | |||||||||
7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ** | 0 | ||||||||||||
90. Penggarapan Tanah Kas Desa | 0 | ||||||||||||
Jumlah | 4.417.247 | ||||||||||||
JUMLAH BIDANG 1 ( Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ) | 813.994.084 | 0 | |||||||||||
2 | PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA | 1.Pendidikan | 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | ||||||||||
* Operasional PAUD dan TK milik Desa | 9.600.000 | PAD | Kasi Pelayanan | 9.600.000 | |||||||||
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | 0 | ||||||||||||
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | 0 | ||||||||||||
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa ** | 0 | ||||||||||||
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** | 0 | ||||||||||||
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** | 0 | ||||||||||||
* Peningkatan Sarana Ruang kelas TK PKK Nganten | PAD | ||||||||||||
* Pembangunan PAUD cerdas ceria | 35.000.000 | PAD | Kasi Pelayanan | 35.000.000 | |||||||||
* Pembangunan TK PKK Tunas Bangsa | 0 | ||||||||||||
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa** | 0 | ||||||||||||
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) | 0 | ||||||||||||
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 0 | ||||||||||||
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | |||||||||||||
* Bantuana pendidikan bagi siswa miskin berprestasi untuk klas VI SD / MI | |||||||||||||
JUMLAH | 44.600.000 | ||||||||||||
2.Kesehatan | 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | 0 | |||||||||||
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu (dapat berupa bantuan transport)) | |||||||||||||
* Pembarian makanan tambahan Balita | 9.000.000 | PAD | Kasi Kesejahteraan | 9.000.000 | |||||||||
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | 0 | ||||||||||||
* Pelatihan memandikan jenazah terindikasi penyakit menular | |||||||||||||
* Refreshing/Pelatihan Kader Kesehatan | |||||||||||||
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 0 | ||||||||||||
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa | 0 | ||||||||||||
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 0 | ||||||||||||
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | 0 | ||||||||||||
8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD | 0 | ||||||||||||
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD ** | 0 | ||||||||||||
4 | * Pengadaan Timbangan Injak | ||||||||||||
* Pengadaan Meja dan Kursi Posyandu | 4.000.000 | PAD | Kasi Pelayanan | 4.000.000 | |||||||||
* APE Balita di Posyandu | |||||||||||||
90. Pengadaan/Pengembangan/ Pemeliharaan Mobil/ Kapal Motor/ Ambulance Desa** | 0 | ||||||||||||
91. Pengadaan/Pemeliharaan Reagen Rapid Tes Kit untuk Menguji Sampel Makanan** | 0 | ||||||||||||
92. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaaan Sarana dan Prasarana Poskesdes/Posbindu/Balai Pengobatan/ Persalinan milik Desa** | 0 | ||||||||||||
93. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif | 0 | ||||||||||||
94. Promosi Hidup Sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa | 0 | ||||||||||||
* Sosialisasi, Pembentukan dan Pelatihan KKJ | |||||||||||||
* Upaya Pemberdayaan ODGJ dan Keluarga | |||||||||||||
95. Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) melalui Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Penundaan Usia Perkawinan (PUP)/Perkawinan Dini | 0 | ||||||||||||
96. Dukungan Pelaksanaan dan Pengembangan Kampung Keluarga Berencana | 0 | ||||||||||||
97. Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) | 0 | ||||||||||||
Jumlah | 13.000.000 | ||||||||||||
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Pemeliharaan Jalan Desa | 0 | |||||||||||
* Peninggian Jalan Depan MI Losari | 40.467.753 | DD | Kasi Pelayanan | 40.467.753 | |||||||||
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | |||||||||||||
5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, , Prasarana Jalan lain) | |||||||||||||
* Normalisasi Saluran Jalan Pathuk Ke Timur | |||||||||||||
* Normalisasi Sungai Selatan Masjid Soko | |||||||||||||
6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 6.000.000 | PAD | Kasi Pelayanan | 6.000.000 | |||||||||
7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | |||||||||||||
* Pagar Makam Soko | |||||||||||||
8. Pemeliharaan Embung Milik Desa | |||||||||||||
9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | |||||||||||||
10. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa ** | |||||||||||||
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | |||||||||||||
* Pavingisasi Jalan Lingkungan Lingkar Pasar Desa Sokosari | 238.274.247 | DD | Kasi Pelayanan | 238.274.247 | |||||||||
* Pavingisasi Jalan Lingkungan (Lanjutan) RT 01 RW 01 | 0 | ||||||||||||
* Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 4 RW 1 | 102.728.300 | DD | Kasi Pelayanan | 102.728.300 | |||||||||
* Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 5 RW 1 | DD | 0 | |||||||||||
* Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 1 RW 4 | 141.815.900 | DD | Kasi Pelayanan | 141.815.900 | |||||||||
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | |||||||||||||
* Jalan Usaha Tani | |||||||||||||
* Peningkatan Jalan Usaha Tani | |||||||||||||
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa ** | |||||||||||||
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, , Prasarana Jalan lain) ** | |||||||||||||
* Drainase RT 2 RW 6 | 82.014.800 | DD | Kasi Kesejahteraan | 82.014.800 | |||||||||
* Drainase | |||||||||||||
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** | |||||||||||||
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | |||||||||||||
17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** | |||||||||||||
18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | |||||||||||||
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** | |||||||||||||
* Pembangunan embung Desa | 0 | ||||||||||||
20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ** | |||||||||||||
90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bendungan Berskala Kecil Milik Desa** | |||||||||||||
91. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Milik Desa** | |||||||||||||
92. Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal Milik Desa** | |||||||||||||
93. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid dan Musholla Milik Desa** | |||||||||||||
94. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Serbaguna Milik Desa** | |||||||||||||
* Gedung Serbaguna | 316.604.000 | DD | Kasi Pelayanan | 316.604.000 | |||||||||
95. Pembangunan Saluran Irigasi/Pintu Air/DAM** | |||||||||||||
96. Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Talud | |||||||||||||
* Tembok Penahan Tanah Utara GOR | |||||||||||||
97. Pembangunan Tembok Penahan Jalan | |||||||||||||
* Tembok Penahan Jalan Lingkungan RT 4 RW 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
* Tembok Penahan Jalan Lingkungan RT 9 RW 2 | 15.000.000 | DD | Kasi Kesejahteraan | 15.000.000 | |||||||||
Jumlah | 942.905.000 | ||||||||||||
4.Kawasan Permukiman | 1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | 90.000.000 | DD,BKK | Kasi Kesejahteraan | 60.000.000 | 30.000.000 | |||||||
2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa | |||||||||||||
3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) | |||||||||||||
4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) |
Kirim Komentar |